г.Курск, ул.Сумская, 44
(ТЦ ЕВРОПА-5, 3 этаж)
Главная / Услуги и цены
Прайс-лист
Услуги и цены
Создан в соответствии с Приказом Минздрава РФ №804Н от 13 октября 2017 г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Консультация, составление плана лечения
| Составление развернутого плана лечения врачом-стоматологом ортодонтом | 1700 руб. | |
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный | 1200 руб. |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта повторный | 800 руб. |
| В01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта (с ортодонтическим аппаратом) | 1000 руб. |
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 900 руб. |
| В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 руб. |
| В01.064.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный, адаптационный | 900 руб. |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 900 руб. |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 0 руб. |
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1500 руб. |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 900 руб. |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 900 руб. |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 0 руб. |
Исследования и диагностика
| Определение центрального соотношения челюстей с помощью слепочной ложки «Centric Tray» | 1500 руб. | |
| A02.07.004 | Антропометрические исследования | 0 руб. |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 0 руб. |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 1600 руб. |
| A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 2200 руб. |
| A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 1100 руб. |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 руб. |
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 руб. |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги «Stratos 100» | 4500 руб. |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 800 руб. |
Коффердам, анестезия, инъекции
| Коффердам | 600 руб. | |
| Оптрагейт | 500 руб. | |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (одна инъекция) | 600 руб. |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (одна инъекция) | 500 руб. |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 руб. |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 руб. |
Гигиена и профилактика
| Каппа при отбеливании (на одну челюсть) | 6000 руб. | |
| Каппа при бруксизме (на одну челюсть) | 9500 руб. | |
| Каппа при реминерализующей терапии (на одну челюсть) | 6000 руб. | |
| Каппа разобщающая (на одну челюсть) | 9500 руб. | |
| Ретенционная каппа (на одну челюсть) | 6000 руб. | |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (один зуб) | 350 руб. |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (один сеанс) | 2500 руб. |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области одного зуба | 500 руб. |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 300 руб. |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0 руб. |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (один зуб) | 900 руб. |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов «PhilipsZoom! Advanced Power» (аппаратное отбеливание) | 35 000 руб. |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов «Philips Zoom! DayWhite» (домашнее отбеливание) | 12 000 руб. |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Ультразвуковая обработка+полировка) | 5000 руб. |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AirFlow+полировка) | 5500 руб. |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Ультразвуковая обработка+AirFlow+полировка) | 6000 руб. |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в ходе активного ортодонтического лечения | 5000 руб. |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в ходе лечения у врача стоматолога детского | 4000 руб. |
Терапевтические процедуры
| Наложение изолирующей прокладки | 600 руб. | |
| Наложение лечебной прокладки | 350 руб. | |
| Диагностическое препарирование | 2500 руб. | |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы («Уницем», «Цемион») | 750 руб. |
| A16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы («Парасепт») | 550 руб. |
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (композит светового отверждения, боковой зуб) | 5350 руб. |
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (композит светового отверждения, передний зуб) | 6350 руб. |
| А16.07.002.015 | Востановление зуба пломбой (художественная реставрация) | 8350 руб. |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (безмышьяковистая паста) | 350 руб. |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 руб. |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000 руб. |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1600 руб. |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 руб. |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 руб. |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 руб. |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7050 руб. |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 7850 руб. |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 руб. |
| А22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела | 2000 руб. |
Ортодонтические услуги
| Фиксация ретенционной дуги (ретейнера) на один зуб | 700 руб. | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Профилактический иммедиат-протез) | 7500 руб. | |
| Вестибулярная пластина MUPPY стандартная | 3000 руб. | |
| Вестибулярная пластина MUPPY с козырьком | 4500 руб. | |
| Вестибулярная пластина MUPPY с заслонкой | 4500 руб. | |
| Вестибулярная пластина MUPPY с бусинкой | 4500 руб. | |
| Трейнер «T4A» | 6000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace J1» | 8000 руб. | |
| Трейнер «T4K» | 6000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace K1» | 8000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace K2» | 8000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace K3» | 8000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace T1» | 8000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace T2» | 8000 руб. | |
| Трейнер «Myobrace T3» | 8000 руб. | |
| Трейнер «LM-Activator 2» | 8000 руб. | |
| Фиксация лигатурного металлического брекета (повторная) | 2300 руб. | |
| Фиксация лигатурного металлического брекета (первичная / замена) | 3500 руб. | |
| Фиксация самолигирующего металлического брекета (повторная) | 2300 руб. | |
| Фиксация самолигирующего металлического брекета (первичная / замена) | 5200 руб. | |
| Фиксация керамического брекета (повторная) | 2300 руб. | |
| Фиксация керамического брекета (первичная / замена) | 9300 руб. | |
| Фиксация замка / щечной трубки (повторная) | 2300 руб. | |
| Фиксация замка / щечной трубки (первичная / замена) | 3500 руб. | |
| Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 5500 руб. | |
| Ортодонтическая экструзия (один зуб) | 4500 руб. | |
| Фиксация ретенционной дуги (ретейнера) на одну челюсть | 4200 руб. | |
| Снятие ретенционной дуги (ретейнера) с одной челюсти | 2100 руб. | |
| Фиксация раскрывающей пружины (одна единица) | 900 руб. | |
| Фиксация закрывающей пружины (одна единица) | 900 руб. | |
| Ортодонтическая консолидация (одна единица) | 150 руб. | |
| Фиксация эластической цепочки (одно звено) | 150 руб. | |
| Фиксация ортодонтической кнопки / петли / накусочного брекета / крючка на дуге | 900 руб. | |
| Фиксация окклюзионной разобщающей накладки | 900 руб. | |
| Фиксация ортодонтического микровинта | 16000 руб. | |
| Эластопозиционер Арсениной | 6000 руб. | |
| Трейнер «T4B» | 6000 руб. | |
| Трейнер «T4Ki Infant» | 6000 руб. | |
| Трейнер «LM-Activator» | 8000 руб. | |
| Снятие несъемного ортодонтического аппарата (одна челюсть) | 3500 руб. | |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (смена дуги круглого сечения) | 2500 руб. |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция (смена дуги прямоугольного сечения) | 2900 руб. |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция (смена дуги ТМА (титан-молибденовый сплав) / SS (сталь)) | 3300 руб. |
| A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция (смена эластических / металлических лигатур (одна челюсть)) | 2000 руб. |
| A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция (активация лигатурной брекет-системы (одна челюсть)) | 4000 руб. |
| A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция (активация самолигирующей брекет-системы (одна челюсть)) | 4000 руб. |
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Ортодонтическое кольцо с распоркой) | 7000 руб. |
| A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Ортодонтическое кольцо с искусственным зубом) | 9000 руб. |
| A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Несъемный губной бампер на литых кольцах) | 11000 руб. |
| A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Хааса в модификации Марко Росса) | 24000 руб. |
| A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Хааса в модификации Марко Росса с винтом Хайрекс) | 40000 руб. |
| A16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Хааса с винтом Хайрекс) | 36000 руб. |
| A16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Pendulum) | 24000 руб. |
| A16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Дерихсвайлера) | 36000 руб. |
| A16.07.046.011 | Расширяющий аппарат при SARPE (при хирургически ассистированном быстром расширении неба) | 21000 руб. |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ретенционная пластинка с вестибулярной дугой) | 9500 руб. |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Брюкля) | 9500 руб. |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Шварца с одним винтом) | 18000 руб. |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Шварца с двумя винтами) | 21000 руб. |
| A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Шварца с тремя винтами) | 24000 руб. |
| A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Пластинка с винтом Бертони) | 24000 руб. |
| A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат TwinBlock) | 24000 руб. |
| A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Андрезена-Гойпля) | 24000 руб. |
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы «Damon Mini» (на одну челюсть) | 35000 руб. |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы «DamonQ» (на одну челюсть) | 78000 руб. |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы «Damon Q2» (на одну челюсть) | 78000 руб. |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системы «Damon Clear» / «Damon Clear2» (на верхнюю челюсть) | 98000 руб. |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системы «DamonClear» / «DamonClear2» (на нижнюю челюсть) | 88000 руб. |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы «H4» (на одну челюсть) | 78000 руб. |
| A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы "Protect PT-5" (на одну челюсть) | 62000 руб. |
| A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы «E-Legend II+» (на одну челюсть) | 62000 руб. |
| A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы «ThinoSLPassive» (на одну челюсть) | 62000 руб. |
| А16.07.046.009 | Аппарат MARPE с опорой на микровинты | 70000 руб. |
| А16.07.046.010 | Аппарат MARPE с опорой на постоянные зубы и микровинты | 70000 руб. |
| А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 3500 руб. |
Детская стоматология
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое удаление) | 1000 руб. |
| А16.07.001.001.001 | Удаление временного зуба (сложное удаление) | 1600 руб. |
| А16.07.002.016 | Восстановление временного зуба пломбой (композит светового отверждения) | 3700 руб. |
| А16.07.004.014 | Восстановление временного зуба коронкой | 3700 руб. |
| А16.07.008.001.001 | Пломбирование корневого канала временного зуба пастой | 2000 руб. |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1600 руб. |
| А16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 1650 руб. |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного зуба | 550 руб. |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (один зуб) |
Ортопедические услуги
| All-on-6 (ZrO2) | 385000 руб. | |
| All-on-6 (Временные коронки) | 85000 руб. | |
| All-on-4 (Временные коронки) | 62000 руб. | |
| Определение центрального соотношения челюстей с помощью слепочной ложки «Centric Tray» | 2000 руб. | |
| All-on-4 (Металлокерамика коронки) | 210000 руб. | |
| All-on-6 (Металлокерамика коронки) | 260000 руб. | |
| All-on-4 (ZrO2) | 270000 руб. | |
| Индивидуальная оттискная ложка | 3000 руб. | |
| Wax-up (Восковое моделирование одного зуба) | 3000 руб. | |
| Mock-up (Перенос воскового моделирования зуба в полость рта) | 1500 руб. | |
| Замена вкладыша бюгельного протеза | 3000 руб. | |
| Починка съемного протеза лабораторным методом (сложной степени) | 5000 руб. | |
| Починка съемного протеза прямым методом | 5000 руб. | |
| Починка съемного протеза лабораторным методом | 5000 руб. | |
| Коррекция кламмеров съемного протеза | 500 руб. | |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом («Zhermack Villacryl», Италия) | 36000 руб. |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 руб. |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги «Stratos 100» | 4000 руб. |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром (E-max) | 36000 руб. |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой культевой (CoCr) | 4000 руб. |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой (ZrO2) | 9500 руб. |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной (пластмассовой) коронкой, изготовленной прямым методом (в полости рта) | 3000 руб. |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба временной (пластмассовой) коронкой лабораторной | 4000 руб. |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба временной (пластмассовой) коронкой лабораторной (фрезерованной) | 5400 руб. |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой (CoСr без напыления) | 5000 руб. |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой (CoCr с напылением) | 5500 руб. |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической («Noritake Kizai Co Ltd») | 14200 руб. |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической фрезерованной («Noritake Kizai Co Ltd») | 16200 руб. |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической полноанатомической (ZrO2) | 23200 руб. |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической с нанесением (ZrO2) | 29000 руб. |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (E-max) | 31000 руб. |
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (на рефракторе) | 36000 руб. |
| А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой на имплантате цельнокерамической (включая абатмент) | 29000 руб. |
| А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой на имплантате металлокерамической (включая абатмент) | 29000 руб. |
| А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой на имплантате (винтовая фиксация) | 26400 руб. |
| А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой на винтовой фиксации | 5550 руб. |
| А16.07.004.017 | Восстановление зуба фрезерованной коронкой (ZrO2) | 16200 руб. |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом на кламмерной фиксации («Zhermack Villacryl», Италия) | 36000 руб. |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерной фиксации («Zhermack Villacryl», Италия) | 57000 руб. |
| А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции («Fuji I»/«Fuji+») | 1300 руб. |
| А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (Temp-Bond) | 600 руб. |
| А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (композит двойного отверждения «Relyx U200») | 1900 руб. |
| А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (композит двойного отверждения «Duo-LinkUniversal») | 1900 руб. |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 850 руб. |
Хиругические процедуры
| Пластика уздечки языка | 4500 руб. | |
| Плазмолифтинг | 5000 руб. | |
| Наложение гемостатической губки («Альвостаз») | 500 руб. | |
| Хирургическое удлинение коронковой части зуба (без нанесения швов) | 5500 руб. | |
| Наложение хирургического компресса («Alveogyl») | 500 руб. | |
| Операция открытия ретинированного зуба (простой доступ) | 3500 руб. | |
| Операция открытия ретинированного зуба (сложный доступ) | 5300 руб. | |
| Цистэктомия зуба | 950 руб. | |
| Удаление радикулярной кисты | 2500 руб. | |
| Prf сгусток | 2000 руб. | |
| Медикаментозная обработка | 650 руб. | |
| Снятие швов | 0 руб. | |
| A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 2000 руб. |
| A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4200 руб. |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000 руб. |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 руб. |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4500 руб. |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 руб. |
| A16.07.089.001 | Гингивопластика в области одного зуба | 2000 руб. |
| A16.07.090 | Гингивотомия | 650 руб. |
| А16.07.001.002.003 | Удаление постоянного зуба (зуб мудрости на верхней челюсти) | 4000 руб. |
| А16.07.001.002.004 | Удаление постоянного зуба (зуб мудрости на нижней челюсти) | 5000 руб. |
| А16.07.001.002.005 | Удаление зуба (простое удаление) | 3000 руб. |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба с патологической подвижностью III и IV степени | 2000 руб. |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 5500 руб. |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 650 руб. |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 руб. |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона) | 1200 руб. |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 3000 руб. |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1500 руб. |
Процедуры имплантации
| Установка формирователя десны | 4500 руб. | |
| Хирургическая часть "All on 6" | 265000 руб. | |
| Хирургическая часть "All on 4" | 153000 руб. | |
| Абатменты (Multi-unit) | 11000 руб. | |
| Внутрикостная дентальная имплантация («Dentium») | 28000 руб. | |
| Изготовление индивидуального абатмента | 15000 руб. | |
| Костный материал 0,25г | 4500 руб. | |
| Костный материал 0,5 г. | 6500 руб. | |
| Костный материал 1,0 г. | 8400 руб. | |
| Колапол | 1500 руб. | |
| Хирургическая мембрана «Биопласт-Дент» (15х15 мм) | 11000 руб. | |
| Хирургическая мембрана «Биопласт-Дент» (15х25 мм) | 14000 руб. | |
| Хирургическая мембрана «Биопласт-Дент» (25х25 мм) | 17000 руб. | |
| Установка формирователя десны (с учетом швов и анестезии) | 4500 руб. | |
| Остеопластический материал OsteOss CCP 100 (1 шприц) | 18000 руб. | |
| Операция удаления имплантата (простое удаление) | 6500 руб. | |
| Пин для фиксации мембраны | 1600 руб. | |
| Операция удаления имплантата (сложное удаление) | 9600 руб. | |
| Атравматическое удаление постоянного зуба с подсадкой костного материала «Osteomatrix» | 10000 руб. | |
| Хирургическая мембрана «Bio-Gide» (25Х25 мм) | 31000 руб. | |
| Хирургическая мембрана «Bio-Gide» (30х40 мм) | 37000 руб. | |
| Хирургическая мембрана «Bio-Gide Perio» (16х22 мм) | 33000 руб. | |
| ССТ пластика при формирователе десны | 10000 руб. | |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400 руб. |
| A16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка (костный материал 0,25 г) | 5500 руб. |
| A16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка (костный материал 0,5 г) | 9500 руб. |
| A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка (костный материал 1,0 г) | 17900 руб. |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация («Osstem») | 28000 руб. |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 32000 руб. |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 19000 руб. |
| А16.07.055.003 | Костная пластика вертикальная (1 сегмент) | 38800 руб. |
| А16.07.055.004 | Костная пластика горизонтальная (1 сегмент) | 23700 руб. |
Лечение под микроскопом
| Наложение девитализирующих паст в полость зуба под микроскопом (Нонарсеник) | 2000 руб. | |
| Извлечение инородного тела из полости рта и зубов под Микроскопом | 3000 руб. | |
| A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация) | 10500 руб. |
| A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 4500 руб. |
| A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой под Микроскопом (пломба временная) | 750 руб. |
| A16.07.008.001.002 | Пломбирование корневого канала зуба под Микроскопом (1 канал материал Adseal) | 3000 руб. |
| A16.07.008.001.003 | Пломбирование корневого канала зуба под Микроскопом (2 канала материал Adseal) | 4000 руб. |
| A16.07.008.001.004 | Пломбирование корневого канала зуба под Микроскопом (3 канала материал Adseal) | 5000 руб. |
| A16.07.008.001.005 | Пломбирование корневого канала зуба под Микроскопом (4 канала материал Adseal) | 6000 руб. |
| A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под Микроскопом (1 канал) | 3000 руб. |
| A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под Микроскопом (2 канала) | 3500 руб. |
| A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под Микроскопом (3 канала) | 4000 руб. |
| A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под Микроскопом (4 канала) | 4500 руб. |
| A16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под Микроскопом (анкер металл, пломба) | 5500 руб. |
| A16.07.031.003 | Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов под Микроскопом (анкер стекловолокно, пломба) | 6000 руб. |
| А16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации зуба материалом Триоксидент под Микроскопом | 2500 руб. |
| А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование корневого канала пастой Каласепт под Микроскопом | 3000 руб. |
| А16.07.082.001.001 | Распломбировка каналов под Микроскопом | 2200 руб. |