ПРАЙС-ЛИСТ
Создан в соответствии с Приказом Минздрава РФ №804Н от 13 октября 2017 г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Исследования и диагностика
А06.07.012 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 руб. |
A02.07.004.001 | Подготовка медицинского диагностического фотопротокола. Антропометрические исследования | 0 руб. |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 0 руб. |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 1500 руб. |
A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом | 2000 руб. |
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 1000 руб. |
Определение центрального соотношения челюстей с помощью слепочной ложки «Centric Tray» |
1500 руб. | |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги «Stratos 100» | 2500 руб. |
A02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ортопантомографии | 300 руб. |
A02.07.004.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений телерентгенографии (в прямой проекции / в боковой проекции) | 300 руб. |
Консультации
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 500 руб. |
B01.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | 0 руб. |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 500 руб. |
B01.067.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга | 0 руб. |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 700 руб. |
B01.066.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда | 0 руб. |
Составление комплексного плана лечения врачом-стоматологом ортопедом | 1500 руб. | |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта первичный | 700 руб. |
B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта | 0 руб. |
Составление комплексного плана лечения врачом-стоматологом ортодонтом | 1500 руб. | |
В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | 500 руб. |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского | 0 руб. |
В01.064.001.001 | Прием адаптационный врача-стоматолога детского | 300 руб. |
Профилактика и гигиена
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 0 руб. |
А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта во временном и сменном прикусе | 0 руб. |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0 руб. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (легкой степени) | 3000 руб. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (средней степени) | 3250 руб. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (тяжелой степени) | 3500 руб. |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление пигментированного зубного налета «AirFlow» | 4000 руб. |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в ходе активного ортодонтического лечения | 3000 руб. |
Каппа при отбеливании (на одну челюсть) | 4000 руб. | |
Каппа при бруксизме (на одну челюсть) | 6000 руб. | |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области одного зуба | 150 руб. |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 120 руб. |
А16.07.020 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (один зуб) | 300 руб. |
A11.07.011 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область |
400 руб. |
Терапевтические процедуры
Коффердам | 300 руб. | |
Оптрагейт | 250 руб. | |
В01.003.004.003 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
В01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | 350 руб. |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 руб. |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 450 руб. |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы («Уницем», «Цемион») | 600 руб. |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы («Парасепт») | 400 руб. |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (композит светового отверждения, боковой зуб) | 2500 руб. |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (композит светового отверждения, передний зуб) | 3500 руб. |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой из фотополимеров, изолирующей и лечебной прокладкой | 2800 руб. |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация) | 3500 руб. |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3800 руб. |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 4300 руб. |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание | 450 руб. |
А16.07.030 | Избирательное полирование зуба | 450 руб. |
А16.07.030 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
500 руб. |
А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала |
500 руб. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 руб. |
А22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела | 800 руб. |
А16.07.082.001 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой |
500 руб. |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 руб. |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 руб. |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 250 руб. |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 250 руб. |
Ортопедические услуги
Индивидуальная оттискная ложка | 2800 руб. | |
Wax-up (Восковое моделирование одного зуба) | 2400 руб. | |
Mock-up (Восковое моделирование одного зуба) | 1400 руб. | |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой, изготовленной прямым методом (в полости рта) | 2400 руб. |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой лабораторной | 2800 руб. |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой лабораторной (фрезерованной) | 5250 руб. |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой (CoCr без напыления) | 4800 руб. |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой (CoCr с напылением) | 5200 руб. |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической («Noritake Kizai Co Ltd») | 9800 руб. |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической фрезерованной («Noritake Kizai Co Ltd») | 14000 руб. |
А16.07.004.008 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической полноанатомической (ZrO2) |
23000 руб. |
А16.07.004.009 |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической с нанесением (ZrO2) |
22500 руб. |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (E-max) | 30000 руб. |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (на рефракторе) | 28000 руб. |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой на имплантате цельнокерамической (включая абатмент) | 25000 руб. |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой на имплантате металлокерамической (включая абатмент) | 25000 руб. |
А16.07.004.014 | Востановление зуба коронкой на имплантате (винтовая фиксация) | 25000 руб. |
А16.07.004.015 | Востановление зуба коронкой пластмассовой на винтовой фиксации | 5250 руб. |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром (E-max) | 30000 руб. |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой культевой (CoCr) | 3800 руб. |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой (ZrO2) | 9000 руб. |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент коронки / вкладки («Fuji I») | 1200 руб. |
А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент коронки / вкладки («Adhesor Carbofine») | 500 руб. |
А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент коронки / вкладки (композит двойного отверждения «Relyx U200») | 1800 руб. |
А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент коронки / вкладки (композит двойного отверждения «Duo-Link Universal») | 1800 руб. |
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом на кламмерной фиксации («Zhermack Villacryl», Италия) | 24500 руб. |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом на кламмерной фиксации («Zhermack Villacryl», Италия) | 24500 руб. |
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерной фиксации («Zhermack Villacryl», Италия) | 55000 руб. |
Починка съемного протеза лабораторным методом | 2400 руб. | |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 руб. |
Замена вкладыша бюгельного протеза | 2200 руб. | |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 800 руб. |
Починка съемного протеза лабораторным методом (сложной степени) | 4200 руб. |
Хиругические процедуры
А16.07.001.002 | Удаление зуба (простое удаление) | 2000 руб. |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 руб. |
А16.07.001.004 | Удаление зуба (зуб мудрости на верхней челюсти) | 3000 руб. |
А16.07.001.005 | Удаление зуба (зуб мудрости на нижней челюсти) | 3500 руб. |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 руб. |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 руб. |
Наложение гемостатической губки («Альвостаз») | 300 руб. | |
Наложение хирургического компресса («Alveogyl») | 300 руб. | |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 руб. |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 500 руб. |
A16.07.089.001 |
Гингивопластика в области одного зуба |
1500 руб. |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3500 руб. |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3500 руб. |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 руб. |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2000 руб. |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 4500 руб. |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти (остеотомия одного экзостоза) | 1500 руб. |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона) | 900 руб. |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 900 руб. |
Ушивание пазухи, лоскутный шов | 3000 руб | |
Цистэктомия зуба | 800 руб. | |
Удаление радикулярной кисты | 2000 руб. | |
Ушивания носовой пазухи | 4000 руб. |
Эстетическая стоматология
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов «Zoom 3 Advanced Power» (аппаратное отбеливание) | 26000 руб. |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов «Zoom Philips Day White» (домашнее отбеливание) | 7500 руб. |
Ортодонтические услуги
A16.07.048.005 | Фиксация лигатурной системы (на одну челюсть) | 27400 руб. |
A16.07.048.001 | Фиксация безлигатурной системы «Damon Q» (на одну челюсть) | 54100 руб. |
A16.07.048.002 | Фиксация безлигатурной системы «Damon Q2» (на одну челюсть) | 54100 руб. |
A16.07.048.003 | Фиксация безлигатурной эстетической системы «Damon Clear» / «Damon Clear2» (верхняя челюсть) | 88400 руб. |
A16.07.048.004 | Фиксация безлигатурной эстетической системы «Damon Clear» / «Damon Clear2» (верхняя челюсть) | 73100 руб. |
A16.07.048.007 | Фиксация безлигатурной эстетической системы «Experience Ceramic» (на одну челюсть) | 54100 руб. |
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы (на одну челюсть) | 18000 руб. | |
A16.07.028.001 | Смена дуги круглого сечения | 1800 руб. |
A16.07.028.002 | Смена дуги прямоугольного сечения | 2100 руб. |
A16.07.028.003 |
Смена дуги ТМА (титан-молибденовый сплав) / SS (сталь) |
2600 руб. |
Активация лигатурной брекет-системы |
3600 руб. | |
Активация безлигатурной брекет-системы | 3600 руб. | |
A16.07.028.004 | Фиксация металлического брекета (повторная) | 900 руб. |
A16.07.028.005 | Фиксация металлического брекета (первичная / замена) | 2100 руб. |
A16.07.028.006 | Фиксация эстетического брекета (повторная) | 2400 руб. |
A16.07.028.007 | Фиксация эстетического брекета (первичная / замена) | 7000 руб. |
A16.07.028.008 | Фиксация замка / щечной трубки (повторная) | 900 руб. |
A16.07.028.009 | Фиксация замка / щечной трубки (первичная / замена) | 2400 руб. |
Снятие системы, профессиональная гигиена полости рта и зубов, фиксация ретенционной проволоки (ретейнера) |
4500 руб. | |
Ретенционная каппа (на одну челюсть) | 4000 руб. | |
Ретенционная пластинка (на одну челюсть) | 8000 руб. | |
Ортодонтическая экструзия (один зуб) | 3500 руб. | |
Фиксация ретенционной дуги (ретейнера) на одну челюсть | 2400 руб. | |
Снятие ретенционной дуги (ретейнера) с одной челюсти | 1200 руб. | |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (Пластинка с винтом) | 12000 руб. | |
Фиксация ортодонтического микровинта | 13000 руб. | |
Аппарат Марко Роса с опорой на зубы временного прикуса | 15000 руб. | |
Аппарат «TwinBlock» | 18000 руб. | |
Окклюзионная шина «AquaSplint» | 9600 руб. | |
Аппарат «LM-Activator» для коррекции прикуса | 11200 руб. | |
Аппарат быстрого небного расширения (аппарат Дерихсвайлера) с опорой на зубы постоянного прикуса | 27000 руб. | |
Депрограмматор Койса | 7500 руб. | |
Трейнер «T4Ki Infant» | 11200 руб. | |
Трейнер «T4B» для комплексной коррекции прикуса | 11200 руб. | |
Эластопозиционер Арсениной | 4000 руб. | |
Снятие брекет- системы, профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна челюсть) | 2100 руб. | |
Аппарат «Pendulum» | 15000 руб. | |
Несъемный губной бампер | 7500 руб. | |
Снятие несъемного ортодонтического аппарата, профессиональная гигиена полости рта и зубов ( одна челюсть) |
2100 руб. |